GDSZ8060高低溫循環(huán)裝置是能提供熱源或冷源的循環(huán)裝置。工作范圍廣,可用于制藥、化工、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、槽等提供熱源和冷源。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
型號(hào) | GDSZ-80/-60 | |
基 本 參 數(shù) | 可配雙層反應(yīng)釜 | 80L-100L |
諸液槽容積(L) | 30 | |
加熱容積(L) | 3 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×480 | |
油箱尺寸(mm) | 450*150*450 | |
使用溫度范圍(℃) | -60/+200 | |
*環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | |
環(huán)境相對(duì)濕度(℃) | ≤60 | |
空載zui低溫度 | -62℃ | |
電 源 | 380V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 12000 | |
冷卻功率(W) | 10280-1630 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±0.1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質(zhì) 粘 度 | 500C.S.T | |
循環(huán)泵功率(w) | 280 | |
揚(yáng)程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
基 本 配 置 | 制冷機(jī)構(gòu) | 采用著名廠家全封閉壓縮機(jī) |
冷 媒 | R22 | |
規(guī)格 | 全封閉無泄露泵 | |
進(jìn)出油咀 | 6#(低進(jìn)高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值0.1℃ | |
安全保護(hù) | 有延時(shí)、漏電、過電流、過熱保護(hù) | |
機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
整機(jī)尺寸(mm) | 1070*800*1430 | |
重 量(KG) | 180 | |
附 件 | 進(jìn)出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進(jìn)出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 | |
備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進(jìn)雙出閥門 |
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號(hào) 電話:021-62716917 手機(jī):13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)